Applicazione:
La confezionatrice per blister DPB-250 può essere utilizzata per capsule, compresse, pastiglie liquide, gelatine, ecc. È ampiamente utilizzata per capsule, compresse, pillole di miele nell'industria farmaceutica, per compresse di latte, caramelle, cioccolato nell'industria alimentare, per iniettori, siringhe, perni, piccoli componenti ecc. Nell'industria elettronica o hardware come tutti i tipi di forme di imballaggio sigillante combinato ALU-ALU, ALU-plastica, carta-plastica.
Caratteristiche:
1. L'apparecchio elettrico chiave della sua macchina adatta il processore PLC, la temperatura modulare, il touch screen per funzionare, il prodotto di alta qualità, può essere dotato di dispositivo cursore ecc. Come requisito del cliente. 2. Tipo di pista macchina-strumento di base della macchina di colata, presa queste elaborazioni come ritorno di fiamma, maturazione, punto di riferimento elevato e senza distorsioni. 3. Ogni scatola di sezione elaborata attraverso attrezzature professionali, per assicurare alta precisione e buona intercambiabilità. 4. Le parti di formatura, sigillatura, taglio, ecc. Sono tutte regolabili liberamente in pista con cordino triangolare e cordino piatto, forte applicabilità. piccolo sovradimensionamento, risparmia spazio di installazione. 5. Il riduttore adatta la ruota conica ad assi paralleli, per evitare che si allenti e lisci tra la catena o la cinghia durante la guida. 6. La corsa può essere regolata liberamente, ampiamente utilizzata, facilità d'uso, funzionamento stabile. 7. Si adatta su e giù modello netto concavo-convesso per coniugare, cilindro pneumatico a più fasi, doppia termosaldatura. Sigillatura di qualità.
Parametri:
| Modello | DPB-140 | DPB-250 | DPB-350 | DPB-400 | |
Frequenza di taglio (volte/minuto) | 6-50 | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |
| Area e profondità di formatura massime (mm) | 130*130*26 | 240*150*26 | 340*150*26 | 390*150*26 | |
| Gamma di corsa (millimetri) | 40-140 | 40-160 | 40-160 | 40-160 | |
Capacità del compressore d'aria (mc/min) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.7 | 0.4-0.7 | |
| Alimentazione elettrica | 380V/220V 3,6Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | 380V/220V 6.2Kw | |
| Potenza motore principale (Kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Materiale da imballaggio Rotolo | PVC | (0.25-0.5)*140 | (0.25-0.5)*250 | (0.25-0.5)*340 | (0.25-0.5)*400 |
| Foglio di alluminio | (0.02-0.035)*140 | (0.02-0.035)*250 | (0.02-0.035)*340 | (0.02-0.035)*400 | |
| Carta per dialisi | (50-100g)*140 | (50-100g)*250 | (50-100g)*340 | (50-100g)*400 | |
| Carta di carta | <400g*140 | <400g*250 | <400g*340 | <400g*400 | |
| Raffreddamento stampo | Acqua di rubinetto, acqua circolante o refrigeratore d'acqua | ||||
| Dimensioni complessive (mm) | 2300*560*1410 | 3000*730*1600 | 3300*800*1600 | 3300*850*1600 | |
| Peso (kg) | 750 | 1600 | 1900 | 2000 | |



Etichetta sexy: macchina imballatrice blister, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China






